新型コロナ感染対策BCP(No.8)
資料集その2
被害状況チェックシート
施設名 | 調査日時 | 年 月 日 時 分 | |||
店舗部署名 | 調査者名 | ||||
人的被害 | □無 □有 (陰性判定 人 陽性判定 人 自覚症状有 人) | ||||
家族人的被害 | □無 □有 (陰性判定 人 陽性判定 人 自覚症状有 人) | ||||
建物 | 被害
[店舗] [事務所] |
□無
□有 |
□自社店舗事務所内(□消毒依頼 □消毒中 □消毒済み)
□建物一部[他社] (□消毒依頼 □消毒中 □消毒済み) □建物全体[自他社](□消毒依頼 □消毒中 □消毒済み) □その他( ) |
||
立入可否 | □可 □不可(期間: ~ )[不可命令先: 国・都・自社] | ||||
付帯設備 | □無 □有(内容 ) | ||||
設備 | 車両 | □無 □有(内容 ) | |||
換気扇 | □無 □有(内容 ) | ||||
PC関連 | □無 □有(内容 ) | ||||
サーバ関連 | □無 □有(内容 ) | ||||
FAXコピー | □無 □有(内容 ) | ||||
ライフライン | 電気 | □無 □停電(内容 | |||
電話回線 | □無 □不通 □かかりにくい | ||||
携帯電話 | □無 □不通 □かかりにくい | ||||
インターネット | □無 □不通 | ||||
携帯メール | □無 □不通 □かかりにくい | ||||
上水道 | □無 □断水 | ||||
ガス | □無 □遮断 | ||||
在庫 | コピー紙 | □無 □有(内容 ) | |||
コピーインク | □無 □有(内容 ) | ||||
案内書類 | □無 □有(内容 ) | ||||
感染症必需 | 消毒液 | [事務所内清掃用] □在庫有 □在庫無(内容 ) | |||
消毒スプレー | [手指用アルコール] □在庫有 □在庫無(内容 ) | ||||
マスク | □在庫有 □在庫無(内容 ) | ||||
医薬品 | [解熱剤等] □在庫有 □在庫無(内容 ) | ||||
行動レポート | [社員の行動接触] □在庫有 □在庫無(内容 ) | ||||
[備考] | ◇『社員の健康生命』『店舗事務所の運営』を判断するために最優先でチェックを行います。
◇国の緊急事態宣言、都知事の指示命令に則り、要請の段階で自社判断を行います。 ◇感染症の場合は、社員はもとより、その同居家族の症状も重要になります。 ◇感染症には、ウイルスやバクテリア等の感染源がありますが、手洗いが最も有効とされてい ます。その中でも手の消毒液はエタノール消毒液で濃度70%~80%以上であれば効果はあります。 ◇医薬品は、置き薬として解熱剤は必要とされます。 |
||||
作成:㈱イチイ 荻野